1. Bandas de deslizamiento y sellado energizadas autolubricantes.
Menor fricción entre pistón y cilindro.
Se evita el encolado de la junta al cilindro incluso tras largos periodos de parada.
2. Palanca de regulación de acero.
Es posible regular el cierre y/o la apertura con un actuador estándar (±5° por cada regulación).
Simplicidad y fiabilidad de regulación.
3. Transformación del movimiento lineal en movimiento rotatorio mediante el sistema cinemático de Piñón y Cremallera.
Momento de torsión lineal en fase de apertura y cierre (apto para válvulas de esfera).
Gran precisión de regulación gracias a la rigidez del sistema de piñón cremallera y al tope mecánico entre palanca y grano de regulación.
Velocidad de rotación uniforme.
4. Cilindro enrollador.
Menor desgaste de las bandas energizantes gracias a la baja rugosidad de la superficie (0,15 μm Ra).
5. Sistema modular de resortes de cartucho.
Gran flexibilidad y precisión de configuración del momento de torsión generado por el muelle.
Amplia gama de configuraciones.
Posibilidad de tener interfaz para electroválvulas NAMUR en toda la gama.
Con placa indicada por el RK10 a RK240. - Integrada para RK 300 y RK480.
Roscas para orificios de aire NPT disponibles bajo pedido.
Se obtiene con placa indicada en todos los tamaños.
Proceso de fabricación realizado por completo en ACTUATECH.
Máxima supervisión en todas las fases de proceso.
ATEX compliance.
Permite la instalación en presencia de entornos potencialmente explosivos.
Certificado hasta SIL 3
Alto nivel de seguridad funcional
DATOS TÉCNICOS
• Par de 10 Nm a 474 Nm.
• Brida de conexión: EN ISO 5211: F03 - F04 - F05 - F07 - F10 - F12.
• Cumple con la norma EN 15714-3.
• Cumple con la directiva ATEX 2014/34/UE.
• Ángulo de rotación: 100° (-5°, +95°).
• Doble regulación -5° y +5° en cada final de carrera (0° e 90°).
• Momento de torsión: Directamente proporcional a la presión de alimentación (ver tabla).
• En cada actuador, la cifra que sigue a la sigla RP se corresponde con el valor del par en Nm a la presión de 5,6 bar.
CONDICIONES DE EJERCICIO
• Temperatura estándar: de -20°C a +80°C.
Versiones especiales:
- alta temperatura: -20°C +150°C.
- baja temperatura: -50°C +60°C.
• Presión nominal: 5,5 bar; máxima de ejercicio 8 bar.
• Fluido de alimentación: aire comprimido filtrado no necesariamente lubricado; conforme a UNI EN 15714-3:2009.
• En caso de lubricación, usar aceite compatible con las juntas internas.
VERSIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO, CLAVE DE CODIFICACIÓN
CARACTERÍSTICAS | ||
Actuador oscilante | RP | |
Tamaño | 0010, 0020, 0040, 0060, 0080, 00120, 00160, 0240, 0300, 0480 | |
Cliente | VA | ACTUATECH |
Ángulo de rotación [°] | A | 90° |
B* | 180° | |
C* | 120° | |
D* | 135° | |
Dirección de cierre | R | Cierre en sentido de las agujas del reloj |
L | Cierre en sentido contrario a las agujas del reloj | |
Funcionamiento | S | Simple efecto N.C. |
O | Simple efecto N.O. | |
D | Doble Efecto | |
Muelles utilizados | 00 | Sin muelles |
20 | Muelles para 2,0 bar | |
25 | Muelles para 2,5 bar | |
30 | Muelles para 3,0 bar | |
35 | Muelles para 3,5 bar | |
40 | Muelles para 4,0 bar | |
45 | Muelles para 4,5 bar | |
50 | Muelles para 5,0 bar | |
55 | Muelles para 5,5 bar | |
60 | Muelles para 6,0 bar | |
Tipo de Brida, en caso de doble brida, la menor | 03 | F03 |
04 | F04 | |
05 | F05 | |
07 | F07 | |
10 | F10 | |
12 | F12 | |
Forma del alojamiento del eje inferior | Q | Eje de estrella |
D* | Eje doble plano | |
Dimensión del alojamiento del eje inferior | 09 | Cuadro de 9 mm |
11 | Cuadro de 11 mm | |
14 | Cuadro de 14 mm | |
17 | Cuadro de 17 mm | |
22 | Cuadro de 22 mm | |
27 | Cuadro de 27 mm | |
Conexión de aire | G | Placa Namur, roscas GAS |
N | Placa Namur, roscas NPT | |
0 | Roscado Gas en el cilindro sin placa (no interfaz Namur) | |
I | Interfaz Namur, roscas Gas integrados | |
Versión | - | Estándar |
6* | Baja temperatura | |
4* | Alta temperatura |
DIMENSIONES [mm] | |||||||||||||||
Medida | RP10 | RP10 | RP20 | RP20 | RP20 | RP20 | RP40 | RP40 | RP40 | RP40 | RP60 | RP80 | RP120 | RP160 | RP240 |
ISO | F03 | F04 | F03/F05 | F03/F05 | F04 | F04 | F04 | F04 | F05/F07 | F05/F07 | F05/F07 | F05/F07 | F05/F07 | F07/F10 | F07/F10 |
A | 121,7 | 121,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 180,4 | 180,4 | 180,4 | 180,4 | 215,4 | 235,5 | 265,9 | 285,9 | 318,4 |
B | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 14 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 22 | 22 |
C x fondo | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M6x9 | M6x9 | M6x9 | M6x9 | M6x9 | M8x12 | M8x12 |
D x fondo | - | - | M6x9 | M6x9 | - | - | - | - | M8x12 | M8x12 | M8x12 | M8x12 | M8x12 | M10x15 | M10x15 |
E | 36 | 42 | 36 | 36 | 42 | 42 | 42 | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 |
F | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 102 | 102 |
G | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 19,5 |
H | 33 | 33 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 68,7 | 75,6 | 87,6 | 97,5 | 112 |
I | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 19 | 22 |
J | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
K | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
L | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 112 | 112 | 112 | 112 | 122 | 130 | 143 | 154 | 180 |
M | 24,5 | 24,5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 41,5 | 46 | 51 | 56,5 | 64 |
N | 71* | 71* | 82,5* | 82,5* | 82,5* | 82,5* | 95,5* | 95,5* | 95,5* | 95,5* | 107,8* | 116,5* | 127* | 141* | 159* |
O | 10,7 | 10,7 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 19,3 | 19,3 | 24,3 | 24,3 |
P | 32,5* | 32,5* | 38,5* | 38,5* | 38,5* | 38,5* | 45* | 45* | 45* | 45* | 52,3* | 56,5* | 62* | 70,5* | 81* |
Q | 38,5 | 38,5 | 44 | 44 | 44 | 44 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 55,5 | 60 | 65 | 70,5 | 78 |
R | 10,9 | 10,9 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 18 | 20,2 | 22,5 | 25,5 | 31,8 |
S | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
T | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 92 | 92 | 92 | 92 | 102 | 110 | 123 | 134 | 150 |
U | 49 | 49 | 59,75 | 59,75 | 59,75 | 59,75 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 86 | 97,75 | 106,25 | 120,5 |
V | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 26 | 32 | 36 | 41 |
W estándar (GAS) | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
W especial (NPT) | 1/8"-27 | 1/8"-27 | 1/8"-27 | 1/8"-27 | 1/8"-27 | 1/8"-27 | 1/8"-27 | 1/8"-27 | 1/8"-27 | 1/8"-27 | 1/8"-27 | 1/8"-27 | 1/4"-18 | 1/4"-18 | 1/4"-18 |
Ch.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 16 | 18 |
Ch.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Peso (kg) | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,9 | 3,7 | 5,1 | 6,5 | 9 |
Aire (dm3/ciclo) | 0,12 | 0,12 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,75 | 1,04 | 1,48 | 1,99 | 2,91 |
Z | 49,8 | 49,8 | 59,9 | 59,9 | 59,9 | 59,9 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 77,7 | 84,6 | 96,6 | 106,6 | 121 |
W | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
DIMENSIONES [mm] | ||
Medida | RP300 | RP480 |
ISO | F07/F10 | F10/F12 |
A | 352,4 | 393,4 |
B | 22 | 27 |
C x fondo | M8x12 | M10x15 |
D x fondo | M10x15 | M12x18 |
E | 70 | 102 |
F | 102 | 125 |
G | 19,5 | 19,5 |
H | 125 | 145 |
I | 22 | 27 |
L | 192 | 214 |
M | 69,5 | 80 |
N | 156,5* | 180* |
O | 24,3 | 29,5 |
P | 87* | 100* |
Q | 83,5 | 94 |
R | 31,8 | 38 |
S | 30 | 30 |
T | 162 | 184 |
U | 131 | 149,5 |
V | 46 | 52 |
W estándar (GAS) | 1/4" | 1/4" |
W especial (NPT) | 1/4"-18 | 1/4"-18 |
Ch.1 | 18 | 21 |
Ch.2 | 6 | 6 |
Peso (kg) | 11,4 | 16,3 |
Aire (dm3/ciclo) | 3,77 | 5,8 |
Z | 124,5 | 144,5 |
W | 1/4" | 1/4" |
H = CENTRO DE LAS FIJACIONES PLACA.
* Variable según la regulación.
MATERIALES | |||
Pos. | Descripción | Cant. | Material |
1 | Cilindro | 1 | Aleación de aluminio |
2 | Eje | 1 | Aleación de acero |
3* | Abrazadera (soporte superior eje) | 1 | Resina acetálica |
4* | Abrazadera (soporte superior eje) | 1 | Resina acetálica |
5* | Junta tórica (junta inferior del eje) | 1 | Goma de nitrilo |
6 | Leva | 1 | Aleación de acero |
7* | Anillo de soporte externo | 1 | Resina acetálica |
8* | Anillo de soporte externo | 1 | Resina acetálica |
9 | Arandela calce | 1 | Acero inoxidable |
10* | Anillo de retención | 1 | Acero inoxidable |
11* | Junta tórica** | 2 | Goma de nitrilo |
12* | Junta tórica del eje superior | 1 | Goma de nitrilo |
13 | Placa NAMUR** | 1 | Aleación de aluminio |
14 | Tornillos** | 2 | Acero inoxidable |
15* | Junta tórica | 2 | Goma de nitrilo |
16* | Arandela (ajuste recorrido) | 2 | Acero inoxidable |
17* | Tuerca (ajuste recorrido) | 2 | Acero inoxidable |
18* | Grano de regulación | 2 | Acero inoxidable |
19 | Pistón | 2 | Aleación de aluminio |
20* | Patín soporte pistón | 4 | Resina acetálica |
21* | Anillo de sellado | 2 | Poliuretano |
22* | Junta tórica | 2 | Goma de nitrilo |
23* | Junta tórica del tapón | 2 | Goma de nitrilo |
24 | Tapón | 2 | Aleación de aluminio |
25 | Tornillos | 8 | Acero inoxidable |
TABLA MOMENTO DE TORSIÓN RP «DA» (Nm) | ||||||||||||
Medida | Aire bar | |||||||||||
2 bar | 2,5 bar | 3 bar | 3,5 bar | 4 bar | 4,5 bar | 5 bar | 5,5 bar | 5,6 bar | 6 bar | 7 bar | 8 bar | |
RP10 | 3,7 | 4,7 | 5,6 | 6,6 | 7,5 | 8,4 | 9,4 | 10,3 | 10,5 | 11,2 | 13,1 | 15,0 |
RP20 | 7,3 | 9,1 | 11,0 | 12,8 | 14,6 | 16,4 | 18,3 | 20,1 | 20,5 | 21,9 | 25,6 | 29,2 |
RP40 | 13,9 | 17,4 | 20,9 | 24,4 | 27,9 | 31,3 | 34,8 | 38,3 | 39,0 | 41,8 | 48,7 | 55,7 |
RP60 | 21,2 | 26,5 | 31,9 | 37,2 | 42,5 | 47,8 | 53,1 | 58,4 | 59,5 | 63,7 | 74,3 | 84,9 |
RP80 | 30,0 | 37,5 | 44,9 | 52,4 | 59,9 | 67,4 | 74,9 | 82,4 | 83,9 | 89,9 | 104,9 | 119,9 |
RP120 | 42,7 | 53,4 | 64,0 | 74,7 | 85,4 | 96,1 | 106,7 | 117,4 | 119,5 | 128,1 | 149,4 | 170,8 |
RP160 | 58,5 | 73,2 | 87,8 | 102,5 | 117,1 | 131,7 | 146,4 | 161,0 | 163,9 | 175,6 | 204,9 | 234,2 |
RP240 | 85,2 | 106,5 | 127,8 | 149,1 | 170,4 | 191,7 | 213,0 | 234,3 | 238,6 | 255,6 | 298,2 | 340,8 |
RP300 | 109,8 | 137,2 | 164,7 | 192,1 | 219,6 | 247,0 | 274,5 | 301,9 | 307,4 | 329,3 | 384,2 | 439,1 |
RP480 | 172,4 | 215,5 | 258,5 | 301,6 | 344,7 | 387,8 | 430,9 | 474,0 | 482,6 | 517,1 | 603,3 | 689,5 |
ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO
Introduciendo aire en el orificio 4 de alimentación, los pistones se mueven hacia el centro y se produce una rotación del eje en el sentido de las agujas del reloj, la posición final es la representada en el dibujo.
ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO
Introduciendo aire en el orificio 2 de alimentación, los pistones se mueven hacia el exterior y se produce una rotación del eje en sentido contrario de las agujas del reloj, la posición final es la representada en el dibujo.
A) Asegúrese de que no haya aire a presión en el actuador (en ninguna de las dos cámaras).
B) Afloje la contratuerca A1.
C) Introduzca aire en el orificio «2» a baja presión (suficiente para el movimiento) de modo que los pistones se pongan en la posición de final de carrera.
D) Con una llave Allen, atornille o desatornille el grano A de modo que se obtenga la regulación deseada (intervalo máximo de regulación ± 5°).
E) Una vez obtenida la regulación deseada, con una llave Allen, bloquee el grano A y con una llave inglesa, apriete la contratuerca A1.
N.B. Repita la operación hasta obtener la regulación deseada.
A) Asegúrese de que no haya aire a presión en el actuador (en ninguna de las dos cámaras).
B) Afloje la contratuerca B1.
C) Introduzca aire en el orificio «4» a baja presión (suficiente para el movimiento) de modo que los pistones se pongan en la posición de final de carrera.
D) Con una llave Allen, atornille o desatornille el grano B de modo que se obtenga la regulación deseada (intervalo máximo de regulación ± 5°).
E) Una vez obtenida la regulación deseada, con una llave Allen, bloquee el grano B y con una llave inglesa, apriete la contratuerca B1.
N.B. Repita la operación hasta obtener la regulación deseada.